| Macam Material | Bobot Isi (Density) | Swell Factor |
| lb/cu yd insitu | (in bank correction factor) | |
| 1. Bauksit | 2.700 – 4.325 | 0,075 |
| 2. Tanah liat, kering | 2.300 | 0,85 |
| 3. Tanah liat, basah | 2.800 – 3.000 | 0,82 – 0,80 |
| 4. Antrasit (anthracite) | 2.200 | 0,74 |
| 5. Batubara bituminous (bituminous coal) | 1.900 | 0,74 |
| 6. Bijih tembaga (cooper ore) | 3.800 | 0,74 |
| 7. Tanah biasa, kering | 2.800 | 0,85 |
| 8. Tanah biasa, basah | 3.370 | 0,85 |
| 9. Tanah biasa bercampur pasir dan kerikil (gravel) | 3.100 | 0,90 |
| 10. Kerikil kering | 3.250 | 0,89 |
| 11. Kerikil basah | 3.600 | 0,88 |
| 12. Granit, pecah-pecah | 4.500 | 0,67 – 0,56 |
| 13. Hematit, pecah-pecah | 6.500 – 8.700 | 0,45 |
| 14. Bijih besi (iron ore), pecah-pecah | 3.600 – 5.500 | 0,45 |
| 15. Batu kapur, pecah-pecah | 2.500 – 4.200 | 0,60 – 0,57 |
| 16. Lumpur | 2.160 – 2.970 | 0,83 |
| 17. Lumpur sudah ditekan (packed) | 2.970 – 3.510 | 0,83 |
| 18. Pasir, kering | 2.200 – 3.250 | 0,89 |
| 19. Pasir, basah | 3.300 – 3.600 | 0,88 |
| 20. Serpih (shale) | 3.000 | 0,75 |
| 21. Batu sabak (slate) | 4.590 – 4.860 | 0,77 |
| | ||


20.09
Unknown
0 komentar:
Posting Komentar